| Position Site | Réelle | Pseudo | Rating |
|---|---|---|
1 | 1 | RaphUtilisateur | 1977 |
2 | 2 | NohamUtilisateur | 1961 |
3 | 6 | YoMembre du Bureau | 1926 |
4 | 7 | AthosUtilisateur | 1919 |
5 | 8 | AlexisdumayUtilisateur | 1902 |
6 | 19 | LejuUtilisateur | 1873 |
7 | 20 | YtbUtilisateur | 1871 |
8 | 31 | AlexUtilisateur | 1844 |
9 | 33 | BeufUtilisateur | 1842 |
10 | 33 | GuermanUtilisateur | 1842 |
11 | 38 | JimUtilisateur | 1839 |
12 | 47 | TompifUtilisateur | 1826 |
13 | 55 | AhezardUtilisateur | 1818 |
14 | 57 | ÉlieUtilisateur | 1817 |
15 | 67 | VinceUtilisateur | 1804 |
16 | 80 | KlintUtilisateur | 1791 |
17 | 83 | YohlaUtilisateur | 1789 |
18 | 83 | BalkothAdministrateur | 1789 |
19 | 109 | NarseModérateur | 1772 |
20 | 109 | CricriMembre du Bureau | 1772 |
21 | 119 | Kik.Utilisateur | 1766 |
22 | 128 | PaxMembre du Bureau | 1759 |
23 | 128 | CaouletUtilisateur | 1759 |
24 | 130 | PlainsUtilisateur | 1758 |
25 | 133 | NicoUtilisateur | 1754 |
26 | 138 | PascalUtilisateur | 1751 |
27 | 160 | Yigg.Utilisateur | 1734 |
28 | 173 | Denis HaloUtilisateur | 1728 |
29 | 178 | AldagionUtilisateur | 1724 |
30 | 181 | JeanTUtilisateur | 1723 |
31 | 205 | ThomasUtilisateur | 1715 |
32 | 209 | POSEIDONUtilisateur | 1711 |
33 | 226 | GokUtilisateur | 1701 |
34 | 237 | GolenfilUtilisateur | 1694 |
35 | 251 | z72Utilisateur | 1687 |
36 | 271 | weshinUtilisateur | 1678 |
37 | 286 | lazdadaUtilisateur | 1672 |
38 | 337 | ArnaudUtilisateur | 1655 |
39 | 340 | tuxikoUtilisateur | 1654 |
40 | 340 | Jean-PhilippeMembre du Bureau | 1654 |
41 | 372 | DecadanceUtilisateur | 1646 |
42 | 378 | BintzUtilisateur | 1644 |
43 | 385 | Romain??Utilisateur | 1643 |
44 | 390 | ElfshadowAdministrateur | 1641 |
45 | 423 | RominoUtilisateur | 1633 |
46 | 436 | Paco369Utilisateur | 1630 |
47 | 455 | MichouUtilisateur | 1625 |
48 | 479 | RemyUtilisateur | 1622 |
49 | 490 | LairUtilisateur | 1620 |
50 | 601 | LaomaiWengUtilisateur | 1605 |
51 | 632 | estherUtilisateur | 1602 |
52 | 632 | NeivalfUtilisateur | 1602 |
53 | 727 | Motenai79Utilisateur | 1592 |
54 | 739 | KaelosUtilisateur | 1591 |
55 | 763 | BenUtilisateur | 1589 |
56 | 821 | FundeckUtilisateur | 1584 |
57 | 835 | TwinsenUtilisateur | 1582 |
58 | 866 | MugenUtilisateur | 1579 |
59 | 883 | Live4loveUtilisateur | 1577 |
60 | 883 | Mort2soifUtilisateur | 1577 |
61 | 980 | PsYcOUtilisateur | 1560 |
62 | 1004 | AymericUtilisateur | 1551 |
63 | 1007 | todd31Utilisateur | 1550 |
64 | 1018 | JeanYannUtilisateur | 1544 |
65 | 1033 | ThebigtopheUtilisateur | 1536 |
66 | 1039 | MadmindUtilisateur | 1532 |
Classement complet disponible sur le site de Wizards of the Coast.
Dernière mise-à-jour jeudi 23 février 2012 à 06:41
Conception: Nov' • Graphisme: Jonathan Barbier
© 2009-2011 MindtricK